Preisliste unserer Website-Kreationen*
*Bei Unstimmigkeiten ist diese Liste verbindlich – Preise Stand 01.11.2024
Grundelemente
Grundversorgung
Erstellung/Neugestaltung
Erste Seiten erstellen | CHF 400.- |
Neugestaltung der Website | CHF 400.- |
Hinzufügen einer neuen Seite (also keine Kopien von Seiten) | CHF 80.-/P. |
Wartungspaket
Shared Hosting *erforderlich | CHF 66.-/Jahr |
Technologische Updates (10.-/Monat) *erforderlich | CHF 120.-/Jahr |
Sichere Überwachung und Behandlung (2,50/Woche) * obligatorisch | CHF 130.-/Jahr |
Unbegrenzter Vor-Ort-Support und Updates (0,50/Tag) | CHF 183.-/Jahr |
Umweltelemente
.ch-Domainname | CHF 11.-/Jahr |
.com-Domainname | CHF 16.-/Jahr |
E-Mail-Paket (2..5) | CHF 30.-/Jahr |
Kostenlose Optionen inklusive
WhatsApp-Button (allein) | CHF 0.- |
Newsletter-Abonnement | CHF 0.- |
Iframe (z. B. Autoscoot) | CHF 0.- |
Einfaches Popup | CHF 0.- |
Zusätzliche Optionen
Wiederkehrend
Flash-Bilder | CHF 75.- + CHF 75.-/Jahr |
Mehrpunktkarte mit Geolokalisierung | CHF 75.- + CHF 75.-/Jahr |
Einmal-Zugangscodes | CHF 120.- + CHF 120.-/Jahr |
Google-Bewertungen – Aktualisierungen 1x/Monat | CHF 50.- + CHF 50.-/Jahr |
Google-Bewertungen – Aktualisierungen 1x/Woche | CHF 75.- + CHF 75.-/Jahr |
Google-Bewertungen – automatische Updates | CHF 100.- + CHF 100.-/Jahr |
einmalige Einrichtungskostenoption (2. Option angeboten)
Instagram-Feed | CHF 50.- |
Facebook-Feed | CHF 50.- |
Benutzerdefinierte Schriftart(en) – bereitgestellt | CHF 50.- |
Komplexes Popup | CHF 50.- |
Float-Symbole | CHF 50.- |
Schaltfläche für mehrere Kontakte (WhatsApp, SMS, Telefon usw.) | CHF 50.- |
Tabelleninformationen | CHF 50.- |
Mehrpunkt-Google-Karte | CHF 50.- |
Mehrsprachig
Ersteinrichtung | CHF 50.- |
Jahreslizenz | CHF 100.-/Jahr |
Site-Paket in 2, 3 oder 4 Sprachen | CHF 50.-/Jahr |
Site-Paket in 5,6 oder 7 Sprachen | CHF 100.-/Jahr |
Site-Paket in 8, 9 oder 10 Sprachen | CHF 150.-/Jahr |
Sonderformulare und Rechner
Formular mit Auswahl pro Bild (pro Stapel von 10 Bildern) | CHF 50.- |
Formular mit berechneten Feldern (pro Stapel von 6 kal. Feldern) | CHF 50.- |
Formular mit Zahlungsstreifen | CHF 75.- |
Formular mit Paypal-Zahlung | CHF 75.- |
Quiz | CHF 75.- |
Rechner (bis zu 6 Felder) | CHF 75.- |
Mitgliederbereich
Durch einzigartiges Passwort | CHF 0.- |
Per ID und Passwort | CHF 120.- + CHF 120.-/Jahr |
Durch Zugehörigkeit zur externen Bankzahlung | CHF 150.- + CHF 150.-/Jahr |
Durch Zugehörigkeit zur Online-Zahlung | CHF 200.- + CHF 200.-/Jahr |
Spezifische Module
E-Commerce (Online-Shop)
Shop-Einrichtung (einmalige Kosten)
Zusätzliche Erstellungs-/Einrichtungskosten | CHF 200.- |
Bei einfachem Laden (weniger als 10 Artikel – einfache Zahlungen) | CHF 100.- |
Eingabe von Artikeln/Kategorien über 10 (in 10er-Batches) | CHF 40.- |
Wartungspaket
Jahreslizenz und zusätzliche Wartungskosten | CHF 200.-/Jahr |
Einzelkosten-Setup-Optionen
QR-Rechnung | CHF 100.- |
Ausstellen von Rechnungen und Lieferscheinen | CHF 80.- |
Variationen nach Farben, Größen usw. | CHF 80.- |
Versandkosten pro Ebene (nur 1 Kriterium) | CHF 80.- |
Großhändler-/Wiederverkäuferpreise | CHF 80.- |
2 Währungen – Einrichtung | CHF 80.- |
Andere Online-Zahlungen als Stripe, Paypal oder MyPos | CHF 100.- |
Installation des Twint-Moduls außerhalb von Stripe | CHF 100.- |
Optionen: Jahresgebühr
Automatische Aktualisierung der Preise der 2. Währung | CHF 100.- |
Twint-Jahresgebühr außerhalb von Stripe | CHF 150.- |
Katalogmodul
Katalogeinrichtung (einmalige Kosten)
Zusätzliche Erstellungs-/Einrichtungskosten | CHF 200.- |
Eingabe von Artikeln/Kategorien über 10 (in 10er-Batches) | CHF 40.- |
Wartungspaket
Jahreslizenz und zusätzliche Wartungskosten | CHF 100.-/Jahr |
Terminbuchung / Agenda
Zusätzliche Kosten
Google Kalender : Erstellung einer Tagesordnung bei Bedarf | CHF 50.- |
Google Kalender : Einrichtung und Integration | CHF 100.- |
Buchungslounge (Multi-Services buchbar) | CHF 200.- + CHF 200.-/Jahr |
Bookly (1 Service pro Reservierung) | CHF 200.- + CHF 200.-/Jahr |
VCita (1 Service pro Reservierung) (+VCITA DIREKTGEBÜHREN) | CHF 200.- + CHF 100.-/Jahr |
Amelia (1 Service pro Reservierung) – Jahresabonnement | CHF 200.- + CHF 100.-/Jahr |
Amelia (1 Service pro Reservierung) – Einzelkauf | CHF 200.- + CHF 250.- |
Reservierung von Waren/Gegenständen
Zusätzliche Kosten
Google Kalender : Erstellung einer Tagesordnung bei Bedarf | CHF 50.- |
Google Kalender : Einrichtung und Integration | CHF 100.- |
Mehrere Objekte pro Tag – Aufbau ab 5 Objekten – ohne Bezahlung | CHF 80.- + CHF 120.-/Jahr |
Mehrere Objekte pro Tag – Einrichtung für 5 Objekte – mit Zahlung (PayPal / Stripe) | CHF 200.- + CHF 200.-/Jahr |
Einzigartiges Objekt für den Tag – Setup | CHF 100.- |
Einzelnes Objekt pro Zeitfenster – Einrichtung | CHF 120.- |
Konfiguration der Optionen – in Chargen von 3 Optionen | CHF 80.- |
Restauratormodul
Click and Collect, Tischreservierung – Ersteinrichtung | CHF 50.- |
Lieferungen – Ersteinrichtung | CHF 50.- |
Lizenz und jährliche Wartung | CHF 100.-/Jahr |
Online-Zahlung Twint, Stripe | CHF 80.- |
Taximodul
Ersteinrichtung | CHF 150.- |
Lizenz und jährliche Wartung | CHF 150.-/Jahr |
Pro Charge 3 Fahrzeuge über die ersten 3 hinaus | CHF 50.- |
Immobilienmodul
Mit Suchmodul | CHF 200.- + CHF 200.-/Jahr |
Ohne Suchmodul – personalisierte Dateien | CHF 120.- + CHF 120.-/Jahr |
Blogbeiträge mit Filter nach Kriterien(n) | CHF 75.- + CHF 75.-/Jahr |
Blogbeiträge ohne Filter nach Kriterien | CHF 50.- + CHF 50.-/Jahr |
Liste der Objekte in der Tabelle mit Reservierung | CHF 50.- + CHF 50.-/Jahr |
Veranstaltungsmodul
einfaches Registrierungsmodul (begrenzte Plätze) | CHF 75.- + CHF 75.-/Jahr |
Veranstaltungskalender mit kostenpflichtiger Anmeldung | CHF 120.- + CHF 120.-/Jahr |
Veranstaltungen mit der Ausstellung von QR- oder einzigartigen Barcode-Tickets zum Scannen | CHF 200.- + CHF 200.-/Jahr |