IN DER BASIS ENTHALTEN
| Seitenzahl | 20 |
| WhatsApp-Button | ✔️ |
| Abonnieren Sie meinen Newsletter | ✔️ |
| iFrame-Integration (Typ Autoscoot24) | ✔️ |
| Einfaches Popup (1 Bewertung, 1 Eingabeinfo) | ✔️ |
| Bild- oder Videohintergründe | ✔️ |
| Verlinken Sie Ihre sozialen Netzwerke | ✔️ |
| Kontakt- und Angebotsformular(e) | ✔️ |
| Private Seiten mit Passwort | ✔️ |
JÄHRLICHES WARTUNGSPAKET
(im 899.- des 1. Jahres enthalten)
| Webhosting (Wert 66,-) | ✔️ |
| Technologische Updates 120.- (10.-/Monat) | ✔️ |
| Sicherheitsüberwachung 130,- (2,50/Woche) | ✔️ |
| Vor-Ort-Update und Support 183,- (0,50/Tag) | ✔️ |
MEHRSPRACHIGE OPTIONEN
| Ersteinrichtung | CHF 50 |
| Jahreslizenz (im Lieferumfang enthalten) | CHF 100/Jahr |
| Website in 2,3 oder 4 Sprachen | CHF 100/Jahr |
| Website in 5,6 oder 7 Sprachen | CHF 150/Jahr |
| Website in 8, 9 oder 10 Sprachen | CHF 200/Jahr |
Schaufenster
Präsentationsseite Ihres Unternehmens oder Ihrer Dienstleistungen mit Bildern, Videos, Formularen usw.
CHF 899.-
(das 1. Jahr – inklusive Steuern)
1 Jahr verlängerbarer Vertrag
folgenden Jahren CHF 499.-/Jahr
OPTIONEN NACH IHREN BEDÜRFNISSEN
| Bild- oder Videohintergründe | ✔️ |
| Verweis auf die GPS-Führung zu Ihrem Zuhause (über Google Map) | ✔️ |
| Domainname (nach Namen) / 1 E-Mail pro Name inklusive | CHF 11/Jahr |
| zusätzliche E-Mails (2..5) | CHF 30 |
| Katalogmodus | CHF200+100/Jahr |
IN DER BASIS ENTHALTEN
| Seitenzahl | 20/1 |
| WhatsApp-Button | ✔️ |
| Abonnieren Sie meinen Newsletter | ✔️ |
| iFrame-Integration (Typ Autoscoot24) | ✔️ |
| Einfaches Popup (1 Bewertung, 1 Eingabeinfo) | ✔️ |
| Bild- oder Videohintergründe | ✔️ |
| Verlinken Sie Ihre sozialen Netzwerke | ✔️ |
| Kontakt- und Angebotsformular(e) | ✔️ |
| Private Seiten mit Passwort | ✔️ |
JÄHRLICHES WARTUNGSPAKET
(im 899.- des 1. Jahres enthalten)
| Webhosting (Wert 66,-) | ✔️ |
| Technologische Updates 120.- (10.-/Monat) | ✔️ |
| Sicherheitsüberwachung 130,- (2,50/Woche) | ✔️ |
| Vor-Ort-Update und Support 183,- (0,50/Tag) | ✔️ |
MEHRSPRACHIGE OPTIONEN
| Ersteinrichtung | CHF 50 |
| Jahreslizenz (im Lieferumfang enthalten) | CHF 100/Jahr |
| Website in 2,3 oder 4 Sprachen | CHF 100/Jahr |
| Website in 5,6 oder 7 Sprachen | CHF 150/Jahr |
| Website in 8, 9 oder 10 Sprachen | CHF 200/Jahr |
OPTIONEN – EINZELNE KOSTEN 1. JAHR
| Instagram- oder Facebook-Feed | CHF 25 |
| Schwebende Symbole (pro 6 Symbole) | CHF 30 |
| Popup mit komplexem Inhalt | CHF 30 |
| Benutzerdefinierte Schriftart [muss bereitgestellt werden] | CHF 50 |
| Google-Bewertungsfeed | CHF 50 |
| Direkter Chat (per App) | CHF 50 |
| Informationen per Tabellenkalkulation | CHF 50 |
| Mehrpunkt-Google-Kartenintegration | CHF 50 |
| Rechner mit Schieberegler | CHF 80 |
FORMULAROPTIONEN – EINMALIGE KOSTEN FÜR DAS 1. JAHR
| mit Auswahl nach Bildern | CHF 50 |
| mit berechneten Feldern (um 6 Felder) | CHF 50 |
| mit Zahlung (PayPal oder Stripe) | CHF 75 |
| mit Quiz oder MCQ | CHF 75 |
| mit MCQ Google Review Feed | CHF 50 |
OPTIONEN – JÄHRLICHE KOSTEN
| Flash-Stream | CHF 75 + 75/Jahr |
| Mehrpunktkarte mit Geolokalisierung | CHF 75 + 75/Jahr |
| Einmalcodes generiert | CHF 120+120/Jahr |
| Mitgliederbereich ohne Zahlungen | CHF150+150/Jahr |
| Mitgliederbereich ohne Zahlungen | CHF200+200/Jahr |
